Your search › SK0061CH
4 комнаты 8 people
Avoriaz - Village des Dromonts / Dromonts
4 rooms
8 people
89 sqm
3 bedrooms
2 bathrooms
2 restrooms
Equipments :
Смотреть больше :
Описание
4-комнатный дюплекс для 8/9 человек 5 категория шарм
В Авориазе, расположен на 12 этаже резиденции SASSANKA
Площадь апартамента 89м². Ski in Ski out. Подготовка спальных мест к прибытию. Стереосистема HiFi, TV WiFi DVD. Лыжная комната (шкаф при входе в апартамент)
Вход: отдельный туалет с раковиной
Кухня: холодильник, плита, посудомоечная машина, духовка, микроволновая печь-обеденная зона
Гостина: камин-большой диван
Балкон, юго-западная сторона
Нижний уровень:
Спальня с двумя двухъярусными кроватями 80x190см и 90x190см
Спальня с двуспальной кроватью 160x200
Спальня с двуспальной кроватью 160х200+односпальная кровать 80x190
Ванная комната со стиральной машиной-душевая комната-отдельный туалет
Географическое положение
график
ИЮНЬ 2026
| По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
ИЮЛЬ 2026
| По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
АВГУСТ 2026
| По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
СЕНТЯБРЬ 2026
| По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
ОКТЯБРЬ 2026
| По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
НОЯБРЬ 2026
| По | Вт | Ср | Че | Пя | Су | Во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |